-----Original Message-----
From: erc310@
To: Peter Dorosh
Sent: Sun, Mar 22, 2015 4:17 pm
Subject: BBC GreenWood walk
Hi, Peter.
Nine participants toured GreenWood on a sunny but chilly, sometimes windy Spring day. We recorded 32 species, most notably American Woodcock, E Phoebe, Killdeer, Osprey and Turkey Vulture.
Best regards, Ed
| 26 | Canada Goose | 
|---|---|
| 4 | Wood Duck | 
| 1 | Great Blue Heron | 
| 3 | Turkey Vulture | 
| 1 | Osprey | 
| 1 | Cooper's Hawk | 
| 1 | Red-tailed Hawk | 
| 1 | Killdeer | 
| 2 | American Woodcock | 
| 1 | Mourning Dove | 
| 1 | Red-bellied Woodpecker | 
| 2 | Downy Woodpecker | 
| 1 | Merlin | 
| 1 | Eastern Phoebe | 
| 3 | American Crow | 
| 5 | Black-capped Chickadee | 
| 2 | Tufted Titmouse | 
| 1 | Red-breasted Nuthatch | 
| 4 | White-breasted Nuthatch | 
| 1 | Northern Mockingbird | 
| 4 | Fox Sparrow | 
| 13 | Song Sparrow | 
| 2 | White-throated Sparrow | 
| 25 | Dark-eyed Junco | 
| 2 | Purple Finch | 
